| Código | Nº Módulos | C Placa [mm] | Inclinação | Uni. vendas mín. | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASU1030 | 1 | 30 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533930798 | |
| KLASU1035 | 1 | 35 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533930804 | |
| KLASU1040 | 1 | 40 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533930811 | |
| KLASU1530 | 1 | 30 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533930828 | |
| KLASU1535 | 1 | 35 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533930835 | |
| KLASU1540 | 1 | 40 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533930842 | |
| KLBSU010 | 1 | 0 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533933249 | |
| KLBSU015 | 1 | 0 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533933256 | |
| KLBSU1030 | 1 | 30 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533933263 | |
| KLBSU1035 | 1 | 35 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533933270 | |
| KLBSU1040 | 1 | 40 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533933287 | |
| KLBSU1530 | 1 | 30 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533933294 | |
| KLBSU1535 | 1 | 35 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533933300 | |
| KLBSU1540 | 1 | 40 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533933317 | |


O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.