| Codice | Nº Moduli | Altezza pannello [mm] | Inclinazione | Utà. min. vendita | Pz Scatola | Pz Masterbox | EAN | Info. Tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASU1030 | 1 | 30 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533930798 | |
| KLASU1035 | 1 | 35 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533930804 | |
| KLASU1040 | 1 | 40 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533930811 | |
| KLASU1530 | 1 | 30 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533930828 | |
| KLASU1535 | 1 | 35 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533930835 | |
| KLASU1540 | 1 | 40 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533930842 | |
| KLBSU010 | 1 | 0 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533933249 | |
| KLBSU015 | 1 | 0 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533933256 | |
| KLBSU1030 | 1 | 30 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533933263 | |
| KLBSU1035 | 1 | 35 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533933270 | |
| KLBSU1040 | 1 | 40 | 10º | 0 | 1 | 0 | 8423533933287 | |
| KLBSU1530 | 1 | 30 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533933294 | |
| KLBSU1535 | 1 | 35 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533933300 | |
| KLBSU1540 | 1 | 40 | 15º | 0 | 1 | 0 | 8423533933317 | |


Il nostro reparto di ingegneria mette a disposizione corsi formativi specifici e personalizzati su diversi temi relativi al mondo del fissaggio: fissaggi metallici o chimici, sistemi di installazione, normative, esecuzione di calcoli…
La relazione con i nostri clienti non termina con la vendita dei prodotti. INDEX® comprende che in molte occasioni sia necessaria un’assistenza in opera per la quale la nostra esperienza è la migliore alleata affinché tutto sia perfetto. I nostri ingegneri e tecnici assisteranno i responsabili di ciascun progetto nella pianificazione e nella scelta della soluzione migliore al fine di risparmiare tempo e costi nel modo più efficace.
Da INDEX® desideriamo offrire ai nostri clienti il servizio più completo. Oltre a fornire le migliori soluzioni in quanto a fissaggi e ancoraggi, il nostro team di ingegneri specializzati offre consulenza tecnica a tutti i clienti. Inoltre, disponiamo di potenti strumenti software per eseguire i calcoli necessari con estrema precisione.