| Código | Nº Módulos | C Placa [mm] | Inclinação | Uni. vendas mín. | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCGPX0230 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 8423533902030 | ||
| KCGPX0235 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8423533880963 | ||
| KCGPX0240 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 8423533880970 | ||
| KCGPX02AM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8423533902450 | ||
| KCGPX0330 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 | 8423533902467 | ||
| KCGPX0335 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8423533880987 | ||
| KCGPX0340 | 3 | 40 | 0 | 1 | 0 | 8423533880994 | ||
| KCGPX03AM | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8423533902474 | ||


















O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.