| Código | Nº Módulos | C Placa [mm] | Inclinação | Uni. vendas mín. | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTPSE0230 | 2 | 30 | 20º/30º/35º | 0 | 1 | 0 | 8423533902566 | |
| KTPSE0235 | 2 | 35 | 20º/30º/35º | 0 | 1 | 0 | 8423533881069 | |
| KTPSE0240 | 2 | 40 | 20º/30º/35º | 0 | 1 | 0 | 8423533881076 | |
| KTPSE02AM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8423533902573 | ||
| KTPSE0330 | 3 | 30 | 20º/30º/35º | 0 | 1 | 0 | 8423533902580 | |
| KTPSE0335 | 3 | 35 | 20º/30º/35º | 0 | 1 | 0 | 8423533881083 | |
| KTPSE0340 | 3 | 40 | 20º/30º/35º | 0 | 1 | 0 | 8423533881090 | |
| KTPSE03AM | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8423533902597 | ||






O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.