| Código | Medida | MEDIDA DO PARAFUSO | Uni. vendas mín. | Pcs. x balde | Uds/BlisterUds/Caixa con Janela | Blisters/Caixa BLCaixas con Janela/Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZTPPOTS05 | 5x25 Ø5 + 4x30 | 0 | 6 | 6 | 20 | 8423533427601 | ||
| BZTPPOTS06 | 6x30 Ø6 + 4,5x40 | 0 | 6 | 6 | 20 | 8423533427618 | ||
| BZTPPOTS08 | 8x40 Ø8 + 5x60 | 0 | 6 | 6 | 15 | 8423533427625 | ||
| VTPPOTS05 | 5 x 25 Ø5 & 4 x 30 | 0 | 40 | 40 | 8 | 8423533790262 | ||
| VTPPOTS06 | 6 x 30 Ø6 & 4,5 x 40 | 0 | 32 | 32 | 8 | 8423533790279 | ||
| VTPPOTS08 | 8 x 40 Ø8 & 5 x 60 | 0 | 20 | 20 | 8 | 8423533790286 | ||






















O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.