| Código | Medida | Ø D [mm] | CARGA MÁXIMA | Uni. vendas mín. | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRID016 | 16 | 0 | 0 | 150 | 0 | 8423533843982 | ||
![]() ![]() | ||||||||
| ABRID020 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8423533843999 | ||
![]() ![]() | ||||||||
| ABRID025 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8423533844002 | ||
![]() ![]() | ||||||||
| ABRID032 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8423533844019 | ||
![]() ![]() | ||||||||
| ABRID040 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8423533844026 | ||
![]() ![]() | ||||||||
| ABRID050 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8423533844033 | ||
![]() ![]() | ||||||||
| ABRID063 | 63 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8423533844040 | ||
![]() ![]() | ||||||||
| ABRID075 | 75 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8423533844057 | ||
![]() ![]() | ||||||||
| ABRID090 | 90 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8423533844064 | ||
![]() ![]() | ||||||||
| ABRID110 | 110 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8423533844071 | ||
![]() ![]() | ||||||||
| ABRID125 | 125 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8423533844088 | ||
![]() ![]() | ||||||||
| ABRID140 | 140 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8423533844095 | ||
![]() ![]() | ||||||||
| ABRID160 | 160 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8423533844101 | ||
![]() ![]() | ||||||||






O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.