| Código | Métrica | Medida | Ø CABO | Ø Gancho | Ø Anel | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVM06 | M6 (Ø20) | 100 | 400 | 8423533858955 | |||||
| |||||||||
| EVM08 | M8 (Ø20) | 100 | 400 | 8423533858962 | |||||
| |||||||||
| EVM10 | M10 (Ø25) | 100 | 200 | 8423533858979 | |||||
| |||||||||
| EVM12 | M12 (Ø30) | 50 | 100 | 8423533858986 | |||||
| |||||||||
| EVM14 | M14 (Ø30) | 50 | 100 | 8423533858993 | |||||
| |||||||||
| EVM16 | M16 (Ø35) | 50 | 0 | 8423533859006 | |||||
| |||||||||
| EVM18 | M18 (Ø35) | 50 | 0 | 8423533859013 | |||||
| |||||||||
| EVM20 | M20 (Ø40) | 25 | 50 | 8423533859020 | |||||
| |||||||||
| EVM22 | M22 (Ø40) | 25 | 50 | 8423533859037 | |||||
| |||||||||
| EVM24 | M24 (Ø50) | 25 | 0 | 8423533859044 | |||||
| |||||||||
| EVM27 | M27 (Ø45) | 10 | 0 | 8423533890108 | |||||
| |||||||||
| EVM30 | M30 (Ø60) | 10 | 0 | 8423533859051 | |||||
| |||||||||
| EVM33 | M33 (Ø60) | 1 | 0 | 8423533890115 | |||||
| |||||||||
| EVM36 | M36 (Ø70) | 1 | 0 | 8423533859068 | |||||
| |||||||||
| EVM42 | M42(Ø80) | 1 | 0 | 8423533859075 | |||||
| |||||||||
| EVM48 | M48 (Ø90) | 1 | 0 | 8423533859082 | |||||
| |||||||||











O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.