| Código | Medida | Uni. vendas mín. | Pcs. x balde | Uds CaixaUds/BlisterUds/Caixa con Janela | Uds. MasterboxBlisters/Caixa BLCaixas con Janela/Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUMAM03 | M3 | 0 | 0 | 500 | 12.000 | 8423533836649 | |
![]() ![]() | |||||||
| TUMAM04 | M4 | 0 | 0 | 500 | 8.000 | 8423533836656 | |
![]() ![]() | |||||||
| TUMAM05 | M5 | 0 | 0 | 250 | 6.000 | 8423533836663 | |
![]() ![]() | |||||||
| TUMAM06 | M6 | 0 | 0 | 250 | 6.000 | 8423533836670 | |
![]() ![]() | |||||||
| TUMAM08 | M8 | 0 | 0 | 100 | 2.400 | 8423533836687 | |
![]() ![]() | |||||||
| TUMAM10 | M10 | 0 | 0 | 100 | 1.600 | 8423533836694 | |
![]() ![]() | |||||||
| TUMAM12 | M12 | 0 | 0 | 50 | 1.200 | 8423533836700 | |
![]() ![]() | |||||||
| TUMAM14 | M14 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8423533836717 | |
![]() ![]() | |||||||
| TUMAM16 | M16 | 0 | 0 | 25 | 300 | 8423533836724 | |
![]() ![]() | |||||||
| BZTUMAM03 | M3 | 0 | 10 | 10 | 20 | 8423533487728 | |
![]() ![]() | |||||||
| BZTUMAM04 | M4 | 0 | 10 | 10 | 20 | 8423533487735 | |
![]() ![]() | |||||||
| BZTUMAM05 | M5 | 0 | 10 | 10 | 20 | 8423533487742 | |
![]() ![]() | |||||||
| BZTUMAM06 | M6 | 0 | 10 | 10 | 20 | 8423533487759 | |
![]() ![]() | |||||||
| BZTUMAM08 | M8 | 0 | 5 | 5 | 20 | 8423533487766 | |
![]() ![]() | |||||||
| BZTUMAM10 | M10 | 0 | 5 | 5 | 20 | 8423533487773 | |
![]() ![]() | |||||||
| BZTUMAM12 | M12 | 0 | 3 | 3 | 20 | 8423533487780 | |
![]() ![]() | |||||||
| VTUMAM03 | M3 | 0 | 75 | 75 | 8 | 8423533488923 | |
![]() ![]() | |||||||
| VTUMAM04 | M4 | 0 | 75 | 75 | 8 | 8423533488930 | |
![]() ![]() | |||||||
| VTUMAM05 | M5 | 0 | 50 | 50 | 8 | 8423533488947 | |
![]() ![]() | |||||||
| VTUMAM06 | M6 | 0 | 50 | 50 | 8 | 8423533488954 | |
![]() ![]() | |||||||
| VTUMAM08 | M8 | 0 | 25 | 25 | 8 | 8423533488961 | |
![]() ![]() | |||||||
| VTUMAM10 | M10 | 0 | 20 | 20 | 8 | 8423533488978 | |
![]() ![]() | |||||||
| VTUMAM12 | M12 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8423533488985 | |
![]() ![]() | |||||||


O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.