| Código | Medida | LONGITUDE | Nº FENDA | Uni. vendas mín. | Uds CaixaUds/Blister | Uds. MasterboxBlisters/Caixa BL | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUPHC01 | PH1 | 25 | PH1 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533161208 | |
| ||||||||
| PUPHL01 | PH1 | 50 | PH1 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533161505 | |
| ||||||||
| PUPHC02 | PH2 | 25 | PH2 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533161307 | |
| ||||||||
| PUPHL02 | PH2 | 50 | PH2 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533161604 | |
| ||||||||
| PUPHC03 | PH3 | 25 | PH3 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533161406 | |
| ||||||||
| PUPHL03 | PH3 | 50 | PH3 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533161703 | |
| ||||||||
| BZPUPHCL01 | PH1 | 50 | PH1 | 0 | 4 | 20 | 8423533425959 | |
| ||||||||
| BZPUPHCL02 | PH2 | 50 | PH2 | 0 | 4 | 20 | 8423533425966 | |
| ||||||||
| BZPUPHCL03 | PH3 | 50 | PH3 | 0 | 4 | 20 | 8423533425973 | |
| ||||||||




O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.