| Código | Medida | Uni. vendas mín. | Pcs. x balde | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC25100AZ | 2,5 x 100 | 0 | 0 | 100 | 50.000 | 8423533247902 | |
| |||||||
| BC36140AZ | 3,6 x 140 | 0 | 0 | 100 | 30.000 | 8423533248008 | |
| |||||||
| BC36200AZ | 3,6 x 200 | 0 | 0 | 100 | 25.000 | 8423533248107 | |
| |||||||
| BC48200AZ | 4,8 x 200 | 0 | 0 | 100 | 16.000 | 8423533248206 | |
| |||||||
| BC48290AZ | 4,8 x 290 | 0 | 0 | 100 | 11.000 | 8423533248305 | |
| |||||||










O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.