| Código | Medida | LONGITUDE | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXHBM06 | M6 | 210 | 1 | 10 | 8423533040800 | |
| ||||||
| EXHBM08 | M8 | 210 | 1 | 10 | 8423533040909 | |
| ||||||
| EXHBM10 | M10 | 210 | 1 | 10 | 8423533041005 | |
| ||||||
| EXHBM12 | M12 | 210 | 1 | 10 | 8423533041104 | |
| ||||||
| EXHBM16 | M16 | 210 | 1 | 10 | 8423533041203 | |
| ||||||
| EXHBM20 | M20 | 210 | 1 | 10 | 8423533041302 | |
| ||||||




O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.