| Código | Medida | Uni. vendas mín. | Pcs. x balde | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGCLH15 | 3,1 x 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8423533629180 | |
| |||||||
| FGCLH17 | 3,1 x 17 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | 8423533629197 | |
| |||||||
| FGCLH19 | 3,1 x 19 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8423533659019 | |
| |||||||
| FGCLH22 | 3,1 x 22 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8423533629203 | |
| |||||||
| FGCLH27 | 3,1 x 27 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8423533629210 | |
| |||||||
| FGCLH32 | 3,1 x 32 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8423533629227 | |
| |||||||










O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.